Bạn còn thắc mắc? Hãy để lại SĐT, chúng tôi sẽ gọi tư vấn ngay cho bạn miễn phí!
Transmitter Độ Dẫn HI8936
Liên hệ
- Tự động bù nhiệt độ đảm bảo các kết quả đọc được bù chính xác, nhanh chóng ngay cả khi nhiệt độ dao động đột ngột.
- Tùy chọn có đèn nền, màn hình LCD để xem dễ dàng.
LCD tùy chọn
Các phiên bản HI8936 ”L” cho phép dễ dàng xác minh và giám sát các giá trị đo và dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì hơn.
Kết nối thăm dò trực tiếp
Kết nối trực tiếp đầu dò với máy phát đảm bảo kết nối điện tích cực mà không bị mất tín hiệu trong khoảng cách xa.
Dễ dàng cài đặt
Máy phát HI 8936 có thể được treo tường ở bất kỳ vị trí thuận tiện nào gần địa điểm đo. Dòng HI8936 nên được sử dụng cùng với đầu dò HI7635 trong dòng hoặc đầu dò bạch kim HI7638.
Tự động bù nhiệt độ
Hiệu ứng nhiệt độ được bù đắp bằng cách sử dụng cả cảm biến nhiệt độ tích hợp trên đầu dò và mạch ATC của máy phát với mức 2% / ° C.
HI8931AN | Panel mounted conductivity controller 0.0-199.9 mS/cm |
HI8931BN | Panel mounted conductivity controller 0.00-19.99 mS/cm |
HI8931CN | Panel mounted conductivity controller 0-1999 µS/cm |
HI8931DN | Panel mounted conductivity controller 0.0-199.9 µS/cm |
HI8936ALN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0.0 to 199.9 mS/cm; with LCD display |
HI8936AN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0.0 to 199.9 mS/cm |
HI8936BLN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0.00 to 19.99 mS/cm; with LCD display |
HI8936BN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0.00 to 19.99 mS/cm |
HI8936CLN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0 to 1999 µS/cm; with LCD display |
HI8936CN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0 to 1999 µS/cm |
HI8936DLN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0.0 to 199.9 µS/cm; with LCD display |
HI8936DN | Conductivity Transmitter Using 4-Ring Technology, range: 0.0 to 199.9 µS/cm |
KÍCH THƯỚC HI8936A, HI8936B, HI8936C, HI8936D
KÍCH THƯỚC HI8936AL, HI8936BL, HI8936CL, HI8936DL
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thang đo EC | HI8936A & AL: 0.0 to 199.9 mS/cm
HI8936B & BL: 0.00 to 19.99 mS/cm HI8936C & CL: 0 to 1999 µS/cm HI8936D & DL: 0.0 to 199.9 µS/cm |
Độ phân giải EC | HI8936A & AL: 0.1 mS/cm
HI8936B & BL: 0.01 mS/cm HI8936C & CL: 1 µS/cm HI8936D & DL: 0.1 µS/cm |
Độ chính xác EC | ±2% f.s. (không gồm sai số đầu dò) |
Hiệu chuẩn EC | Bằng tay, 2 điểm với nút offset và slope |
Bù nhiệt độ | Mặc định hoặc tự động từ 0 to 50°C (32 to 122°F) với β=2%/°C |
Đầu dò EC/TDS | HI7635 (mua riêng) |
Ngõ ra | 4-20 mA, not isolated, max 500 Ohm |
Nguồn điện | Không có LCD: 12-30 VDC; có LCD: 17-36 VDC |
Môi trường | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% không ngưng tụ |
IP | IP65 |
Kích thước | 165 x 110 x 71 mm |
Khối lượng | 1 kg |
Cung cấp gồm | Tất cả các model HI8936 cung cấp kèm hướng dẫn sử dụng |
Bảo hành | 12 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.